你好,歡迎訪問斯卡蘭工業(yè)潤滑油官方網(wǎng)站!中國汽輪機油、透平油第一品牌!
首頁| 網(wǎng)站地圖| 手機版全國服務(wù)熱線:
4000-180-037
美孚Mobil DTE 768優(yōu)質(zhì)渦輪機油 透平油屬于美孚 DTE™ 700 系列。
我們的美孚 DTE™ 700 系列渦輪機油經(jīng)過專門設(shè)計,可幫助蒸汽渦輪機和中等承載的燃氣渦輪機提高生產(chǎn)力、增強設(shè)備可靠性并延長設(shè)備正常運行時間。該系列渦輪機油經(jīng)過專門研發(fā),可幫助:
Mobil DTE™ 700 Series(美孚 DTE™ 700 系列)潤滑油是 Mobil DTE(美孚 DTE)渦輪機潤滑油系列中的產(chǎn)品,該系列的產(chǎn)品素以高質(zhì)量和高可靠性而備受推崇。Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)是無鋅渦輪機潤滑油,特推燃氣和蒸汽渦輪機使用。 Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)潤滑油配方采用精選基礎(chǔ)油和添加劑,包括抗氧化劑、防銹和防腐抑制劑以及抗泡劑。 這些成分有助于確保油品在使用期間出色的抗氧化和抗化學降解性能。 Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)潤滑油具有出色的水分離性、抗乳化性和抗泡沫形成等特性,可幫助確保可靠的作業(yè)。其增強的空氣釋放特性對渦輪機的液壓控制系統(tǒng)非常重要。
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)油品的性能特點使其具有出色的設(shè)備保護作用,有助于提高渦輪機作業(yè)的可靠性,減少停機時間和延長換油間隔。 Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)產(chǎn)品的性能符合和超越各地蒸汽和燃氣渦輪機的各種工業(yè)標準和設(shè)備制造商規(guī)格。
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)具有以下特點和潛在的效益:
特性 | 優(yōu)點和潛在效益 |
符合或超越大多數(shù) 主要渦輪機設(shè)備制造廠商的規(guī)格和行業(yè)規(guī)范 (ISO VG 32) | 簡化潤滑油的選擇和應(yīng)用/有助于確保符合設(shè)備制造廠商的保修條件/減少潤滑油的庫存 |
突出的 氧化、化學和顏色穩(wěn)定性 | 專門用于 延長油品使用壽命,有助于減少購油和廢油處理成本 有助于控制沉積形成,減少過濾器堵塞和設(shè)備積垢從而減少停機時間和降低維護成本 為渦輪機系統(tǒng)提供高度可靠性及減少意外停機 |
出色的水分離性 | 有助于形成良好的潤滑油膜,保護機件軸承/提高除水效率和降低換油成本 |
增強的防銹和防腐蝕保護 | 有助于防止重要系統(tǒng)部件腐蝕 減少養(yǎng)護和幫助延長部件壽命 |
快速空氣釋放和抗泡沫形成特性 | 有助于防止不穩(wěn)定運行和泵的氣蝕,減少換泵和提高泵的使用效率 |
無鋅 | 減少對環(huán)境的影響 |
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)滿足或超越蒸汽及燃氣渦輪機循環(huán)系統(tǒng)的要求。 特定應(yīng)用包括
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)符合或超越以下要求 | Mobil DTE 732(美孚 DTE 732) | Mobil DTE 746(美孚 DTE 746) | Mobil DTE 768(美孚 DTE 768) |
ASTM 4304 Rev A Type I | X | X | X |
ASTM 4304 Rev A Type III | X | X | |
China GB11120-2011, L-TGA | X | X | X |
China GB 11120-2011, L-TSA(Class A) | X | X | X |
China GB 11120-2011, L-TSA(Class B) | X | X | X |
DIN 51515-1: 2010-02 | X | X | X |
DIN 51515-2: 2010-02 | X | X | |
GE GEK-27070 | X | ||
GE GEK 32568 J | X | ||
GE GEK-46506D | X | ||
ISO L-TGA (ISO 8068, 2006) | X | X | X |
ISO L-TSA (ISO 8068, 2006) | X | X | X |
JIS K-2213 type 2 w/add. | X | X | X |
西門子 工業(yè)渦輪機械 MAT 81 21 01 | X | ||
西門子 工業(yè)渦輪機械 MAT 81 21 02 | X | ||
西門子西屋 PD-55125Z3 | X |
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)獲得以下制造商的認可 | Mobil DTE 732(美孚 DTE 732) | Mobil DTE 746(美孚 DTE 746) | Mobil DTE 768(美孚 DTE 768) |
Alstom Power - HTGD 90117 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 04 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 05 | X | X |
根據(jù)??松梨?,Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)符合以下質(zhì)量等級 | Mobil DTE 732(美孚 DTE 732) | Mobil DTE 746(美孚 DTE 746) | Mobil DTE 768(美孚 DTE 768) |
GE GEK-28143A | X | X |
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列) | 732 | 746 | 768 |
ISO VG | 32 | 46 | 68 |
粘度,ASTM D445 | |||
cSt @ 40ºC | 30 | 44 | 64 |
cSt @ 100ºC | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
粘度指數(shù), ASTM D22702270 | 117 | 113 | 110 |
RPVOT, ASTM D2272, 分鐘 | 1000 | 1000 | 1000 |
TOST, 至 2.0 NN的時間, 小時, ASTM D943,小時 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
中和值, mg KOH/g, ASTM D974 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
傾點,?C, ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
閃點,ºC, ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
密度 @ 15°C, kg/l, ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
泡沫序列 I, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫序列 II, ml, ASTM D892 | 0/0 | 10/0 | 0/0 |
泡沫序列 III, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
空氣釋放, 50°C, mins, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
抗乳化性 @ 54°C, 至3ml 乳化層的時間, ASTM D1401, 分鐘 | 10 | 10 | 10 |
防銹保護, ASTM 665B | 通過 | 通過 | 通過 |
銅片腐蝕試驗 ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
FZG擦傷,ISO 14635-1,A/8.3/90,失效等級 | 6 | 6 |
'); })();