你好,歡迎訪問斯卡蘭工業(yè)潤滑油官方網(wǎng)站!中國汽輪機(jī)油、透平油第一品牌!
首頁| 網(wǎng)站地圖| 手機(jī)版全國服務(wù)熱線:
4000-180-037
Mobil DTE™ 800 Series. 美孚DTE 832和846是性能優(yōu)越的透平機(jī)潤滑油,特推在嚴(yán)苛的工作條件下運作的蒸汽透平機(jī)、燃?xì)馔钙綑C(jī)和聯(lián)合循環(huán)燃?xì)馔钙綑C(jī)等 使用。 這些不斷改進(jìn)的產(chǎn)品是以具有突出的抗熱及氧化性的高質(zhì)量加氫精煉基礎(chǔ)油,加上精選的添加劑調(diào)制而成??蓾M足嚴(yán)苛工作條件 下的燃?xì)馔钙綑C(jī)對積炭控制及“保持清潔”性能的要求;也可滿足蒸汽透平機(jī)所要求的突出的分水性。配方中還含有無鋅抗磨損添加劑,可滿足含齒輪透平機(jī)的承重要求。
除了滿足現(xiàn)代蒸汽透平機(jī)和燃?xì)馔钙綑C(jī)各自的要求外,美孚DTE 800系列也是只能采用一種潤滑油供燃?xì)夂驼羝钙綑C(jī)同時運行 的聯(lián)合循環(huán)透平機(jī)的優(yōu)選用油??梢酝瑫r滿足積炭控制和分水性能要求,正是這種先進(jìn)的潤滑油技術(shù)所具有杰出的主要性能。美孚DTE 832和846所具有的突出抗熱/氧化性,有助于確保它們能夠在嚴(yán)苛的透平機(jī)環(huán)境中工作。特性 | 優(yōu)點與潛在效益 |
符合主要制造商對燃?xì)馀c蒸汽透平機(jī)的要求 | 避免誤用潤滑油,引起昂貴的換油費用 降低庫存成本 |
突出的熱/氧化穩(wěn)定性 | 減少停工期,運作更加可靠 換油周期延長,產(chǎn)品成本降低 |
突出的抗磨損保護(hù)性能 | 給與含齒輪透平機(jī)(燃?xì)馀c蒸汽式)突出的保護(hù),降低保養(yǎng)費與設(shè)備更新費 給設(shè)備與更佳的保護(hù),降低更換費 |
突出的抗乳化性 | 系統(tǒng)有效運作,保養(yǎng)費減低 |
美孚DTE 832與846是優(yōu)越性能的透平機(jī)潤滑油,專門用於直接或藉齒輪聯(lián)結(jié)的蒸汽和燃?xì)馔钙綑C(jī)系統(tǒng),以及透平速度控制機(jī)構(gòu)。 特定用途包括:
美孚DTE 800系列 符合或超越以下要求: | 832 | 846 |
JIS K2213 類型2 w/Additives, 2006 | X | X |
DIN 51515-1: 2010-02 | X | X |
DIN 51515-2: 2010-02 | X | X |
GE GEK 28143A | X | X |
Solar ES 9-224,第II級 | X | X |
GE GEK 32568E | X | |
GE GEK 32568J | X | |
GE GEK 101941A | X | |
GE GEK 107395a | X | |
GE GEK 46506D | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109 | X | |
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
美孚DTE 800系列 獲得以下制造商的認(rèn)可: | 832 | 846 |
Alstom Power HTGD 90 117 | X | X |
Siemens TLV 9013 04 | X | X |
Siemens TLV 9013 05 | X | X |
??松梨谕扑] 美孚DTE 800系列 使用的的應(yīng)用范圍要求: | 832 | 846 |
GE GEK 28143B | X | X |
GE GEK 32568C | X |
美孚DTE 800系列 | 832 | 846 |
ISO粘度等級 | 32 | 46 |
粘度,ASTM D 445 | ||
cSt @ 40ºC | 29.6 | 42.4 |
cSt @ 100ºC | 5.4 | 6.2 |
粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 110 | 106 |
傾點,ºC, ASTM D 97 | -30 | -30 |
閃點,ºC, ASTM D 92 | 224 | 244 |
密度 150ºC,ASTM D 4052, kg/l | 0.86 | 0.87 |
TOST氧化穩(wěn)定性試驗,ASTM D 943,至2 NN小時數(shù) | 10,000+ | 10,000+ |
RPVOT 氧化穩(wěn)定性試驗,ASTM D 2272,分鐘 | 1200 | 1100 |
FZG齒輪試驗,DIN 51354,A/8.3/90,失效級數(shù) | 9 | 9 |
防銹試驗,ASTM D 665, | ||
蒸餾水 | 合格 | 合格 |
海水 | 合格 | 合格 |
分水性, ASTM D 1401,54ºC時達(dá)到0ml乳化層的時間,分鐘(mins) | 15 | 15 |
銅片腐蝕試驗,ASTM D 130,3小時,100ºC | 1A | 1A |
泡沫試驗,ASTM D 892,順序 I、II、III,傾向性/穩(wěn)定性,毫升/毫升(ml/ml) | 20/0 | 20/0 |
Air Release, mins. | 4 | 4 |
'); })();